大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101241103 18:23:06 | 1 2 5 |
202101241102 18:22:06 | 4 4 6 |
202101241101 18:21:06 | 1 4 4 |
202101241100 18:20:06 | 1 3 4 |
202101241099 18:19:06 | 2 4 6 |
202101241098 18:18:06 | 3 3 6 |
202101241097 18:17:06 | 1 2 4 |
202101241096 18:16:06 | 4 4 6 |
202101241095 18:15:06 | 1 4 5 |
202101241094 18:14:06 | 1 3 6 |
202101241093 18:13:06 | 1 1 2 |
202101241092 18:12:06 | 3 3 4 |
202101241091 18:11:06 | 1 3 6 |
202101241090 18:10:06 | 3 3 6 |
202101241089 18:09:06 | 1 1 3 |
202101241088 18:08:06 | 1 5 6 |
202101241087 18:07:06 | 2 6 6 |
202101241086 18:06:06 | 1 1 5 |
202101241085 18:05:06 | 3 3 4 |
202101241084 18:04:06 | 3 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1104-1106期 | 三军 | 【3】 | 1104期 | ? | ? |
1101-1103期 | 三军 | 【3】 | 1103期 | 1,2,5 | 挂 |
1098-1100期 | 三军 | 【6】 | 1100期 | 1,3,4 | 挂 |
1095-1097期 | 三军 | 【3】 | 1097期 | 1,2,4 | 挂 |
1092-1094期 | 三军 | 【6】 | 1094期 | 1,3,6 | 中 |
1091-1093期 | 三军 | 【6】 | 1091期 | 1,3,6 | 中 |
1088-1090期 | 三军 | 【2】 | 1090期 | 3,3,6 | 挂 |
1087-1089期 | 三军 | 【2】 | 1087期 | 2,6,6 | 中 |
1085-1087期 | 三军 | 【5】 | 1086期 | 1,1,5 | 中 |
1084-1086期 | 三军 | 【3】 | 1084期 | 3,3,5 | 中 |
1083-1085期 | 三军 | 【5】 | 1083期 | 2,5,5 | 中 |
1081-1083期 | 三军 | 【5】 | 1082期 | 1,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接